전국 농지 시세 인덱스
국토교통부 실거래가 기준, 시군구별 농지(전·답·과수원)의 최근 12개월 평당 시세와 지가 추세입니다. 실제 거래된 값이라 공시지가보다 체감에 가깝습니다.
전국 대표 시세(시군구 평당 중앙값들의 중앙값)
46만원 / 평
표본 시군구 176곳 · 최근 12개월
| 순위 | 지역 | 평당 중앙값 | 평당 평균 | 거래 | 지가추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 성동구 | 1억 4,997만원 | 1억 4,997만원 | 4건 | 상승 6.2% |
| 2 | 서울특별시 동대문구 | 4,000만원 | 4,000만원 | 1건 | 상승 4.6% |
| 3 | 서울특별시 동작구 | 2,802만원 | 3,381만원 | 6건 | 상승 4.8% |
| 4 | 부산광역시 수영구 | 2,571만원 | 2,571만원 | 1건 | — |
| 5 | 서울특별시 용산구 | 1,868만원 | 1,868만원 | 1건 | 상승 6.5% |
| 6 | 서울특별시 관악구 | 1,801만원 | 1,609만원 | 5건 | 상승 3.2% |
| 7 | 인천광역시 연수구 | 1,275만원 | 1,407만원 | 3건 | 상승 1.2% |
| 8 | 서울특별시 서대문구 | 1,257만원 | 1,478만원 | 4건 | 상승 4.6% |
| 9 | 부산광역시 해운대구 | 1,235만원 | 1,535만원 | 21건 | — |
| 10 | 대구광역시 남구 | 1,201만원 | 1,201만원 | 2건 | 상승 0.3% |
| 11 | 부산광역시 부산진구 | 992만원 | 1,416만원 | 7건 | — |
| 12 | 서울특별시 송파구 | 992만원 | 992만원 | 1건 | 상승 4.5% |
| 13 | 경기도 수원시 팔달구 | 955만원 | 955만원 | 1건 | 상승 2.4% |
| 14 | 부산광역시 남구 | 886만원 | 951만원 | 20건 | — |
| 15 | 인천광역시 부평구 | 859만원 | 1,009만원 | 17건 | 상승 1.1% |
| 16 | 경기도 안양시 만안구 | 804만원 | 864만원 | 8건 | 상승 2.8% |
| 17 | 서울특별시 영등포구 | 795만원 | 891만원 | 4건 | 상승 5.0% |
| 18 | 경기도 구리시 | 766만원 | 980만원 | 18건 | 상승 2.6% |
| 19 | 서울특별시 중랑구 | 718만원 | 841만원 | 3건 | 상승 2.7% |
| 20 | 서울특별시 도봉구 | 670만원 | 648만원 | 8건 | 상승 2.5% |
| 21 | 경기도 용인시 수지구 | 610만원 | 756만원 | 30건 | 상승 2.7% |
| 22 | 부산광역시 사상구 | 600만원 | 565만원 | 7건 | — |
| 23 | 부산광역시 동래구 | 577만원 | 686만원 | 13건 | — |
| 24 | 서울특별시 서초구 | 555만원 | 555만원 | 7건 | 상승 5.1% |
| 25 | 경기도 과천시 | 539만원 | 971만원 | 18건 | 상승 4.4% |
| 26 | 경기도 의정부시 | 534만원 | 615만원 | 39건 | 상승 1.3% |
| 27 | 경기도 광명시 | 529만원 | 520만원 | 47건 | 상승 3.1% |
| 28 | 서울특별시 강남구 | 498만원 | 500만원 | 6건 | 상승 5.8% |
| 29 | 경기도 의왕시 | 489만원 | 983만원 | 35건 | 상승 3.0% |
| 30 | 경기도 성남시 수정구 | 481만원 | 594만원 | 35건 | 상승 3.3% |
| 31 | 서울특별시 구로구 | 478만원 | 627만원 | 4건 | 상승 3.3% |
| 32 | 대구광역시 달서구 | 430만원 | 628만원 | 31건 | 상승 0.3% |
| 33 | 경기도 오산시 | 415만원 | 541만원 | 135건 | 상승 1.7% |
| 34 | 경기도 성남시 분당구 | 396만원 | 643만원 | 18건 | 상승 3.3% |
| 35 | 울산광역시 남구 | 359만원 | 529만원 | 47건 | — |
| 36 | 경기도 하남시 | 351만원 | 460만원 | 136건 | 상승 3.4% |
| 37 | 부산광역시 북구 | 351만원 | 392만원 | 6건 | — |
| 38 | 경기도 수원시 권선구 | 350만원 | 477만원 | 78건 | 상승 2.4% |
| 39 | 부산광역시 사하구 | 343만원 | 292만원 | 8건 | — |
| 40 | 대구광역시 북구 | 341만원 | 283만원 | 26건 | 상승 0.4% |
| 41 | 서울특별시 은평구 | 341만원 | 341만원 | 2건 | 상승 3.4% |
| 42 | 경기도 용인시 기흥구 | 325만원 | 460만원 | 73건 | 상승 2.7% |
| 43 | 서울특별시 노원구 | 270만원 | 270만원 | 1건 | 상승 2.7% |
| 44 | 대구광역시 서구 | 267만원 | 230만원 | 5건 | 상승 0.4% |
| 45 | 서울특별시 강동구 | 260만원 | 282만원 | 7건 | 상승 3.8% |
| 46 | 경기도 수원시 영통구 | 254만원 | 506만원 | 5건 | 상승 2.4% |
| 47 | 경기도 남양주시 | 249만원 | 358만원 | 722건 | 상승 2.5% |
| 48 | 부산광역시 금정구 | 204만원 | 344만원 | 18건 | — |
| 49 | 인천광역시 남동구 | 191만원 | 265만원 | 89건 | 상승 1.3% |
| 50 | 부산광역시 서구 | 177만원 | 153만원 | 7건 | — |
| 51 | 경기도 시흥시 | 152만원 | 295만원 | 317건 | 상승 2.6% |
| 52 | 경기도 고양시 일산동구 | 151만원 | 316만원 | 113건 | 상승 1.9% |
| 53 | 서울특별시 종로구 | 146만원 | 406만원 | 6건 | 상승 4.8% |
| 54 | 대전광역시 대덕구 | 140만원 | 212만원 | 51건 | 상승 1.3% |
| 55 | 경기도 용인시 처인구 | 140만원 | 194만원 | 700건 | 상승 2.7% |
| 56 | 경기도 고양시 덕양구 | 137만원 | 212만원 | 229건 | 상승 1.9% |
| 57 | 경기도 군포시 | 126만원 | 310만원 | 16건 | 상승 2.4% |
| 58 | 경기도 수원시 장안구 | 124만원 | 213만원 | 10건 | 상승 2.4% |
| 59 | 대구광역시 수성구 | 121만원 | 324만원 | 34건 | 상승 1.6% |
| 60 | 인천광역시 계양구 | 120만원 | 156만원 | 48건 | — |
| 61 | 대전광역시 동구 | 118만원 | 191만원 | 103건 | 상승 1.4% |
| 62 | 경기도 광주시 | 111만원 | 193만원 | 491건 | 상승 1.9% |
| 63 | 경기도 안산시 상록구 | 111만원 | 198만원 | 63건 | 상승 2.3% |
| 64 | 부산광역시 기장군 | 108만원 | 173만원 | 211건 | — |
| 65 | 경기도 성남시 중원구 | 108만원 | 562만원 | 5건 | 상승 3.3% |
| 66 | 경기도 고양시 일산서구 | 105만원 | 184만원 | 47건 | 상승 1.9% |
| 67 | 대전광역시 유성구 | 100만원 | 164만원 | 124건 | 상승 1.8% |
| 68 | 부산광역시 강서구 | 98만원 | 222만원 | 173건 | — |
| 69 | 서울특별시 강서구 | 90만원 | 110만원 | 17건 | 상승 3.6% |
| 70 | 경상남도 창원시 성산구 | 90만원 | 155만원 | 15건 | 보합 0.0% |
| 71 | 경기도 김포시 | 90만원 | 174만원 | 564건 | 상승 2.1% |
| 72 | 대구광역시 동구 | 89만원 | 143만원 | 84건 | 상승 0.5% |
| 73 | 경기도 안산시 단원구 | 79만원 | 99만원 | 211건 | 상승 2.3% |
| 74 | 부산광역시 영도구 | 76만원 | 76만원 | 1건 | — |
| 75 | 울산광역시 중구 | 72만원 | 214만원 | 25건 | — |
| 76 | 경상남도 양산시 | 69만원 | 117만원 | 289건 | 상승 0.5% |
| 77 | 경기도 양주시 | 65만원 | 115만원 | 463건 | 상승 1.1% |
| 78 | 충청남도 계룡시 | 65만원 | 66만원 | 24건 | 상승 0.7% |
| 79 | 충청남도 천안시 서북구 | 60만원 | 121만원 | 729건 | 상승 1.4% |
| 80 | 경기도 평택시 | 57만원 | 105만원 | 761건 | 상승 0.7% |
| 81 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 57만원 | 95만원 | 420건 | 상승 1.7% |
| 82 | 경상남도 김해시 | 57만원 | 118만원 | 659건 | 하락 0.8% |
| 83 | 경상남도 창원시 진해구 | 55만원 | 79만원 | 88건 | 보합 0.0% |
| 84 | 울산광역시 북구 | 55만원 | 120만원 | 121건 | — |
| 85 | 대구광역시 달성군 | 50만원 | 79만원 | 275건 | 상승 0.6% |
| 86 | 울산광역시 울주군 | 49만원 | 87만원 | 680건 | — |
| 87 | 충청북도 청주시 서원구 | 49만원 | 76만원 | 181건 | 상승 1.7% |
| 88 | 경기도 안성시 | 46만원 | 74만원 | 1103건 | 상승 0.9% |
| 89 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 45만원 | 71만원 | 34건 | 보합 0.0% |
| 90 | 경기도 가평군 | 45만원 | 59만원 | 551건 | 상승 0.8% |
| 91 | 울산광역시 동구 | 44만원 | 66만원 | 14건 | — |
| 92 | 경기도 동두천시 | 41만원 | 67만원 | 66건 | 상승 0.6% |
| 93 | 대전광역시 중구 | 40만원 | 107만원 | 25건 | 상승 1.4% |
| 94 | 경기도 양평군 | 38만원 | 64만원 | 1067건 | 상승 0.8% |
| 95 | 대전광역시 서구 | 37만원 | 83만원 | 71건 | 상승 1.5% |
| 96 | 경기도 파주시 | 37만원 | 69만원 | 1315건 | 상승 1.7% |
| 97 | 세종특별자치시 | 35만원 | 68만원 | 471건 | — |
| 98 | 제주특별자치도 제주시 | 33만원 | 78만원 | 872건 | 하락 -0.9% |
| 99 | 제주특별자치도 서귀포시 | 32만원 | 57만원 | 786건 | 하락 -1.0% |
| 100 | 충청남도 아산시 | 31만원 | 57만원 | 1259건 | 상승 2.2% |
| 101 | 경기도 포천시 | 30만원 | 51만원 | 984건 | 상승 1.0% |
| 102 | 인천광역시 옹진군 | 29만원 | 51만원 | 229건 | — |
| 103 | 인천광역시 강화군 | 29만원 | 42만원 | 1073건 | — |
| 104 | 충청북도 청주시 청원구 | 29만원 | 53만원 | 605건 | 상승 1.7% |
| 105 | 경상남도 창원시 의창구 | 28만원 | 42만원 | 390건 | 보합 0.0% |
| 106 | 경상북도 칠곡군 | 27만원 | 45만원 | 384건 | 보합 0.3% |
| 107 | 경기도 이천시 | 25만원 | 56만원 | 1501건 | 상승 1.6% |
| 108 | 경상북도 경산시 | 25만원 | 51만원 | 485건 | 보합 0.3% |
| 109 | 충청남도 천안시 동남구 | 25만원 | 46만원 | 920건 | 상승 1.4% |
| 110 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 23만원 | 28만원 | 500건 | 보합 0.0% |
| 111 | 경상남도 거제시 | 23만원 | 38만원 | 589건 | 하락 -1.0% |
| 112 | 경상북도 포항시 남구 | 22만원 | 52만원 | 308건 | 하락 0.4% |
| 113 | 경기도 여주시 | 22만원 | 35만원 | 1249건 | 상승 1.1% |
| 114 | 강원특별자치도 강릉시 | 20만원 | 49만원 | 772건 | 상승 1.8% |
| 115 | 경상남도 밀양시 | 19만원 | 26만원 | 1474건 | 하락 0.4% |
| 116 | 충청북도 진천군 | 19만원 | 27만원 | 865건 | 상승 1.0% |
| 117 | 경상북도 울릉군 | 18만원 | 35만원 | 16건 | 상승 1.2% |
| 118 | 충청북도 청주시 상당구 | 18만원 | 33만원 | 503건 | 상승 1.7% |
| 119 | 경상북도 성주군 | 18만원 | 23만원 | 1026건 | 상승 0.5% |
| 120 | 전북특별자치도 완주군 | 17만원 | 28만원 | 1288건 | 상승 0.8% |
| 121 | 충청북도 음성군 | 17만원 | 29만원 | 1264건 | 상승 0.8% |
| 122 | 경상남도 진주시 | 17만원 | 84만원 | 1669건 | 하락 -0.1% |
| 123 | 경기도 연천군 | 16만원 | 23만원 | 614건 | 상승 0.8% |
| 124 | 경상북도 청도군 | 15만원 | 20만원 | 1012건 | 상승 0.5% |
| 125 | 충청북도 충주시 | 15만원 | 24만원 | 1468건 | 보합 0.6% |
| 126 | 경상북도 구미시 | 15만원 | 26만원 | 685건 | 보합 0.1% |
| 127 | 경상북도 고령군 | 15만원 | 22만원 | 477건 | 상승 0.4% |
| 128 | 경상남도 함안군 | 15만원 | 19만원 | 1194건 | 보합 -0.1% |
| 129 | 경상북도 경주시 | 15만원 | 27만원 | 1985건 | 상승 0.8% |
| 130 | 경상북도 영천시 | 15만원 | 19만원 | 1348건 | 상승 0.6% |
| 131 | 경상남도 사천시 | 15만원 | 31만원 | 627건 | 하락 -0.1% |
| 132 | 경상남도 통영시 | 14만원 | 23만원 | 567건 | 하락 -0.5% |
| 133 | 전북특별자치도 군산시 | 14만원 | 29만원 | 1094건 | 상승 0.5% |
| 134 | 경상남도 창녕군 | 14만원 | 17만원 | 1338건 | 하락 -0.3% |
| 135 | 충청남도 금산군 | 13만원 | 18만원 | 731건 | 상승 0.6% |
| 136 | 충청북도 증평군 | 13만원 | 20만원 | 217건 | 상승 0.6% |
| 137 | 경상북도 포항시 북구 | 13만원 | 23만원 | 904건 | 하락 0.4% |
| 138 | 충청남도 공주시 | 13만원 | 24만원 | 1469건 | 상승 0.9% |
| 139 | 충청남도 당진시 | 12만원 | 22만원 | 1175건 | 상승 0.4% |
| 140 | 경상북도 김천시 | 12만원 | 16만원 | 1211건 | 상승 0.7% |
| 141 | 전북특별자치도 익산시 | 11만원 | 17만원 | 1891건 | 보합 0.3% |
| 142 | 충청남도 논산시 | 11만원 | 17만원 | 1610건 | 상승 0.9% |
| 143 | 충청남도 예산군 | 11만원 | 16만원 | 1846건 | 상승 0.5% |
| 144 | 충청북도 괴산군 | 11만원 | 14만원 | 1210건 | 보합 0.3% |
| 145 | 경상남도 남해군 | 10만원 | 19만원 | 636건 | 하락 -0.3% |
| 146 | 경상북도 문경시 | 10만원 | 13만원 | 985건 | 상승 0.7% |
| 147 | 경상남도 고성군 | 10만원 | 13만원 | 1087건 | 하락 -0.1% |
| 148 | 충청북도 옥천군 | 10만원 | 17만원 | 788건 | 상승 0.5% |
| 149 | 충청남도 청양군 | 10만원 | 11만원 | 963건 | 보합 0.3% |
| 150 | 경상북도 영주시 | 10만원 | 15만원 | 1195건 | 상승 1.0% |
| 151 | 경상북도 영덕군 | 10만원 | 18만원 | 648건 | 상승 0.8% |
| 152 | 충청북도 제천시 | 10만원 | 20만원 | 783건 | 보합 0.3% |
| 153 | 경상북도 상주시 | 9만원 | 12만원 | 1609건 | 상승 0.7% |
| 154 | 충청남도 보령시 | 9만원 | 15만원 | 1304건 | 상승 0.7% |
| 155 | 충청남도 서천군 | 9만원 | 11만원 | 1123건 | 상승 0.4% |
| 156 | 경상남도 하동군 | 9만원 | 11만원 | 808건 | 하락 -0.3% |
| 157 | 충청북도 보은군 | 9만원 | 13만원 | 723건 | 보합 0.4% |
| 158 | 충청남도 부여군 | 9만원 | 12만원 | 1490건 | 상승 0.6% |
| 159 | 충청남도 홍성군 | 9만원 | 14만원 | 1289건 | 상승 0.5% |
| 160 | 충청남도 서산시 | 9만원 | 18만원 | 1784건 | 상승 0.8% |
| 161 | 충청북도 단양군 | 9만원 | 11만원 | 474건 | 보합 0.3% |
| 162 | 경상남도 의령군 | 9만원 | 10만원 | 557건 | 하락 -0.2% |
| 163 | 전북특별자치도 정읍시 | 8만원 | 11만원 | 1861건 | 보합 0.1% |
| 164 | 경상남도 합천군 | 8만원 | 11만원 | 1090건 | 하락 -0.1% |
| 165 | 충청북도 영동군 | 8만원 | 10만원 | 952건 | 상승 0.4% |
| 166 | 경상북도 청송군 | 8만원 | 9만원 | 1046건 | 보합 0.4% |
| 167 | 경상남도 산청군 | 8만원 | 11만원 | 715건 | 하락 -0.2% |
| 168 | 충청남도 태안군 | 8만원 | 15만원 | 1099건 | 상승 0.7% |
| 169 | 경상남도 함양군 | 7만원 | 10만원 | 688건 | 하락 -0.1% |
| 170 | 경상북도 의성군 | 7만원 | 9만원 | 1589건 | 상승 0.9% |
| 171 | 경상북도 울진군 | 7만원 | 16만원 | 688건 | 상승 1.0% |
| 172 | 경상북도 안동시 | 7만원 | 15만원 | 1705건 | 상승 0.7% |
| 173 | 경상북도 예천군 | 7만원 | 8만원 | 885건 | 보합 0.5% |
| 174 | 경상남도 거창군 | 7만원 | 11만원 | 1132건 | 하락 -0.1% |
| 175 | 경상북도 봉화군 | 6만원 | 7만원 | 964건 | 보합 0.5% |
| 176 | 경상북도 영양군 | 6만원 | 8만원 | 569건 | 보합 0.3% |
순위는 시군구 평당 중앙값 내림차순입니다. 출처: 국토교통부 토지 실거래가(RTMS) + 한국부동산원 지가변동률(REB) · 기준일 2026-11-21. 실거래 표본 기준 참고값이며, 개별 필지의 실제 가치와 다를 수 있습니다. 이 자료는 일반적인 정보 제공입니다.
